2022年万搏(中国)一站式服务平台学科教学(历史)硕士研究生(全日制)成绩汇总表
时间:2022-04-06 01:58:00 访问量:
2022年 万搏(中国)一站式服务平台硕士研究生(全日制)成绩汇总表 | ||||||||||||
专业:学科教学(历史)【第一志愿】 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 初试折算后成绩 | 专业复试笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试折算后总成绩 | 总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | |||||||||||
1 | 105342431503960 | 李宝玉 | 045109 | 学科教学(历史) | 387 | 54.18 | 92 | 87.8 | 26.76 | 80.94 | ||
2 | 105342417103982 | 李亚婷 | 045109 | 学科教学(历史) | 367 | 51.38 | 87 | 80.4 | 24.74 | 76.12 | ||
3 | 105342432203972 | 包双 | 045109 | 学科教学(历史) | 367 | 51.38 | 84 | 83.2 | 25.04 | 76.42 | ||
4 | 105342431403958 | 郑宇伟 | 045109 | 学科教学(历史) | 357 | 49.98 | 85 | 90.0 | 26.50 | 76.48 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | 2022年4月2日 | ||||||||||
注:复试录取排队总成绩计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 |