2022年万搏(中国)一站式服务平台新闻与传播硕士研究生复试成绩汇总表
时间:2022-04-06 01:56:00 访问量:
2022年 人文 学院硕士研究生复试成绩汇总表 | |||||||||||
专业:新闻与传播 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105342431406622 | 刘晨卉 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 71 | 86.8 | 81.53333333 | 79.76 | ||
2 | 105342360706676 | 胡碟 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 77 | 87.60 | 84.06666667 | 79.68 | ||
3 | 105342512906687 | 方铭媛 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 74 | 85.40 | 81.6 | 79.08 | ||
4 | 105342431706637 | 胥志文 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 72 | 84.60 | 80.4 | 78.86 | ||
5 | 105342431406619 | 杨柳 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 73 | 79.00 | 77 | 77.14 | ||
6 | 105342431706641 | 张颖 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 75 | 76.60 | 76.06666667 | 76.72 | ||
7 | 105342431406624 | 杨汝柔 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 69 | 77.00 | 74.33333333 | 76.62 | ||
8 | 105342451606685 | 蒙紫云 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 78 | 82.60 | 81.06666667 | 75.84 | ||
9 | 105342431706639 | 黄文艺 | 055200 | 新闻与传播 | 374 | 72 | 80.00 | 77.33333333 | 75.56 | ||
10 | 105342514806689 | 黄晨 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 82 | 77.80 | 79.2 | 75.14 | ||
11 | 105342422106680 | 李朋飞 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 67 | 78.00 | 74.33333333 | 73.96 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |